 
              Seriendurchschnitt
				• ø Serien   • ø letzte 5 Wettkämpfe
			Ergebnisse
| Datum | Starterliste | Serien | Ergebnis | 
|---|---|---|---|
| 15.02.2025 | KK-Rangliste 24/25 liegend | 99.4 95.5 101.7 98.1 98.9 99.3 | 592.9 | 
| 17.12.2024 | KK-Rangliste 24/25 liegend | 97.3 98.4 99.3 100.9 98.6 96.7 | 591.2 | 
| 14.12.2024 | KK-Rangliste 24/25 liegend | 97.7 98.6 92.7 95.6 95.5 95.6 | 575.7 | 
| 22.10.2024 | KK-Rangliste 24/25 liegend | 101.6 94.8 99.8 96.7 97.8 98.4 | 589.1 | 
| 19.10.2024 | KK-Rangliste 24/25 liegend | 99.2 99.3 99.6 96.9 99.7 104.5 | 599.2 | 
| 21.02.2024 | KK-Rangliste 2023/24 - 60 liegend | 99.5 95.4 97.1 100.6 98.7 100.2 | 591.5 | 
| 17.02.2024 | KK-Rangliste 2023/24 - 60 liegend | 97.9 100.2 98.5 99.3 99.3 97.7 | 592.9 | 
| 21.01.2024 | KK-Rangliste 2023/24 - 60 liegend | 95.0 100.0 100.1 96.6 103.4 94.2 | 589.3 | 
| 23.11.2023 | KK-Rangliste 2023/24 - 60 liegend | 99.6 98.7 100.3 100.8 100.2 89.8 | 589.4 | 
| 18.11.2023 | KK-Rangliste 2023/24 - 60 liegend | 97.2 97.6 97.9 97.4 102.3 97.7 | 590.1 | 
| 21.10.2023 | KK-Rangliste 2023/24 - 60 liegend | 97.9 100.8 101.1 99.1 99.1 103.0 | 601.0 | 
| 15.02.2023 | KK-Rangliste 2022/23 - 60 liegend | 101.8 99.7 99.0 100.8 99.3 97.0 | 597.6 | 
| 11.02.2023 | KK-Rangliste 2022/23 - 60 liegend | 95.2 99.4 100.5 102.0 98.6 100.8 | 596.5 | 
| 14.12.2022 | KK-Rangliste 2022/23 - 60 liegend | 97.6 98.3 98.0 100.2 99.9 102.2 | 596.2 | 
| 10.12.2022 | KK-Rangliste 2022/23 - 60 liegend | 99.8 99.4 97.7 97.8 98.9 98.6 | 592.2 | 
| 28.10.2022 | KK-Rangliste 2022/23 - 60 liegend | 100.6 98.0 99.4 99.4 98.8 99.0 | 595.2 | 
| 22.10.2022 | KK-Rangliste 2022/23 - 60 liegend | 100.4 97.4 97.6 99.9 98.1 98.2 | 591.6 | 
| 09.04.2022 | KK-Rangliste 2021 - Endkampf | 98.5 99.7 99.5 100.5 103.2 101.8 | 603.2 | 
| 12.03.2022 | KK-Rangliste 2021 - 60 liegend | 97.9 100.3 98.0 101.0 99.5 99.4 | 596.1 | 
| 12.02.2022 | KK-Rangliste 2021 - 60 liegend | 99.7 98.5 100.5 98.3 100.3 101.7 | 599.0 | 
| 17.11.2021 | KK-Rangliste 2021 - 60 liegend | 99.4 94.5 99.3 99.9 100.8 100.4 | 594.3 | 
| 13.11.2021 | KK-Rangliste 2021 - 60 liegend | 96.1 97.8 98.2 100.5 95.5 86.7 | 574.8 | 
| 16.10.2021 | KK-Rangliste 2021 - 60 liegend | 102.4 98.9 97.9 98.7 98.6 99.7 | 596.2 | 
| 15.02.2020 | KK-Rangliste 2019 - 60 liegend | 100.4 99.1 100.4 98.7 100.7 97.9 | 597.2 | 
| 11.01.2020 | KK-Rangliste 2019 - 60 liegend | 98.0 100.6 100.2 95.5 99.7 100.5 | 594.5 | 
| 07.12.2019 | KK-Rangliste 2019 - 60 liegend | 99.3 99.6 102.0 99.5 98.6 101.2 | 600.2 | 
| 09.11.2019 | KK-Rangliste 2019 - 60 liegend | 101.2 96.9 89.8 97.7 98.9 100.9 | 585.4 | 
| 25.10.2019 | Lapua-Event 2019 | 95.8 95.7 97.4 102.0 100.5 98.6 | 590.0 | 
| 19.10.2019 | KK-Rangliste 2019 - 60 liegend | 102.0 100.0 98.5 100.3 100.2 95.7 | 596.7 | 
| 16.03.2019 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 101.5 101.1 97.7 99.3 100.6 99.7 | 599.9 | 
| 17.02.2019 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 99.6 101.3 96.6 100.6 100.4 102.0 | 600.5 | 
| 12.01.2019 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 101.5 100.3 99.1 98.2 99.4 87.4 | 585.9 | 
| 08.12.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 99.5 98.6 100.1 99.0 98.9 102.2 | 598.3 | 
| 10.11.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 98.4 100.1 100.2 98.7 98.7 98.8 | 594.9 | 
| 27.10.2018 | Lapua Event 2018 | 101.1 100.3 99.4 101.9 98.1 99.4 | 600.2 | 
| 13.10.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 99.6 98.4 102.0 98.7 98.9 97.8 | 595.4 | 
| 28.04.2018 | KK-Rangliste 2018 - Endkampf | 100.6 101.1 100.6 97.6 101.9 100.5 | 602.3 | 
| 04.04.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 100.2 101.2 101.3 99.3 98.2 98.3 | 598.5 | 
| 04.04.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 100.2 101.2 101.3 99.3 98.2 98.3 | 598.5 | 
| 17.03.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 101.6 100.6 101.9 101.4 100.6 99.4 | 605.5 | 
| 17.03.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 101.6 100.6 101.9 101.4 100.6 99.4 | 605.5 | 
| 17.02.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 101.9 104.0 103.0 102.1 102.8 102.8 | 616.6 | 
| 17.02.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 101.9 104.0 103.0 102.1 102.8 102.8 | 616.6 | 
| 13.01.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 101.0 100.1 101.1 101.5 99.0 100.5 | 603.2 | 
| 13.01.2018 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 101.0 100.1 101.1 101.5 99.0 100.5 | 603.2 | 
| 09.12.2017 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 100.5 102.4 101.7 100.1 99.7 97.0 | 601.4 | 
| 09.12.2017 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 100.5 102.4 101.7 100.1 99.7 97.0 | 601.4 | 
| 11.11.2017 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 100.6 102.5 98.9 99.7 99.5 101.1 | 602.3 | 
| 11.11.2017 | KK-Rangliste 2018 - 60 liegend | 100.6 102.5 98.9 99.7 99.5 101.1 | 602.3 | 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
